Jak biegali samorządowcy? Jesienny Festiwal - wyniki - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Jesienny Festiwal Biegowy miał mieć ciekawą kategrię: Mistrzostwa Polski Samorządowców. Zastanawiające było, jak poradzą sobie nasze władze w tej popularnej ostatnio dyscyplinie sportu i rekreacji oraz ilu ich wystartuje? Skończyło się rzeczwiście ciekawie. Brawa im, innym uczestnikom nie mniejsze, zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

biegi górskie

 Przy zmiennych warunkach pogodowych obywał się w sobotę Jesienny Festiwal Biegowy. Frekwencja nie była zawrotna. Powodem była zapewne nie tylko aura, ale i wiele konkurencyjnych imprez. Szczególnie w tym miejscu warto spojrzeć na jedną kategorię - zorganizowane w ramach tej imprezy Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin w biegu na 5 km. Wystartowały w nich….. 4 osoby, z naszego powiatu tylko wiceburmistrz Marek Czul, który zajął 4 miejsce. Brawa mimo wszystko, bo jednak ktoś nasze władze reprezentował.

Mistrzostwa Polski Starostów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 5 km

Mężczyźni
1. 3 Barański Bogusław 1958 Trzebiatów 20:34.08 20:36.35
2. 2 Dziurun Kazimierz 1946 Szczepiatyny 24:33.57 24:37.43
3. 1 Koprowski Ryszard 1957 Tomaszow Lubelski 24:56.09 24:59.31
4. 4 Czul Marek 1964 Żywiec 29:15.90 29:23.91

Wyniki - Mieszkańcy Żywca Dystans 10 km

Dystans 10 km
Kobiety
1 21 Pękalska Dorota Żywiec 1981 49:01.01 49:05.36
2 51 Golec Aleksandra Żywiec 1970 51:56.65 52:02.34
3 27 Homel-Grochowska Alicja Żywiec 1970 56:16.08 56:21.37
4 50 Golec Katarzyna Żywiec 1994 1:03:08.34 1:03:15.70
5 30 Piętka Klaudia Żywiec 1999 1:03:43.59 1:03:49.92
6 31 Cader Aleksandra Żywiec 1998 1:03:43.79 1:03:49.98
Mężczyźni
1 19 Mieszczak Marcin Żywiec 1990 39:15.12 39:17.44
2 12 Jędrzkiewicz Andrzej Żywiec 1964 40:50.22 40:53.64
3 47 Mrowiec Kacper Żywiec 1997 41:00.52 41:03.92
4 25 Szymoński Marek Żywiec 1975 42:05.39 42:09.92
5 14 Nosalik Marek Żywiec 1965 42:28.43 42:31.41
6 63 Babicki Maciej Żywiec 1997 43:14.52 43:17.37
7 38 Sawicki Lucjan Żywiec 1976 43:21.27 43:25.50
8 16 Blitz Wojtek Żywiec 1979 47:17.05 47:20.89
9 62 Kruczyński Marian Żywiec 1953 47:49.84 47:53.99
10 15 Piłat Marcin Żywiec 1974 49:45.84 49:51.89
11 17 Kocoń Arkadiusz Żywiec 1967 51:45.85 51:50.64
12 72 Matlak Michał Żywiec 2000 52:21.04 52:23.39
13 66 Biernat Łukasz Żywiec 1988 52:29.18 52:36.12
14 13 Olesiak Paweł Żywiec 1979 54:30.64 54:37.99
15 69 Zdynowski Stanisław Żywiec 1996 54:46.31 54:48.37
16 24 Zyzak Piotr Żywiec 1984 55:29.08 55:33.45
17 45 Nowak Wojciech Żywiec 1988 55:31.51 55:34.48
18 70 Zdynowski Jacek Żywiec 1965 57:14.88 57:20.43
19 48 Czarnota Krzysztof Żywiec 1971 57:27.12 57:35.01

 Zawody dzieci

Bieg dzieci 200m
Kobiety
1. 127 Konieczna Maja 2011 Żywiec 00:43,35 00:44,46
2. 114 Błachut Marta 2010 Żywiec 00:47,62 00:48,98
3. 117 Wójcik Milena 2012 Żywiec 00:53,66 00:55,29
4. 136 Cembala Wiktoria 2010 Rumiankowa 00:56,13 00:58,02
5. 172 Hankus Milena 2011 Żywiec 00:56,62 00:59,05
6. 165 Wąsek Maja 2012 Lipowa 00:57,87 00:59,94
Mężczyźni
1. 131 Stanisławski Adam 2010 Żywiec 00:40,74 00:41,79
2. 119 Klimczak Antoni 2010 Wilkowice 00:41,63 00:42,62
3. 137 Hałdysz Jakub 2010 Lipowa 00:52,06 00:53,69
4. 126 Stysło Hubert 2011 Wola 00:54,90 00:56,52
5. 132 Dudys Wojciech 2010 Lipowa 01:07,32 01:09,47
Bieg dzieci 400m
Kobiety
1. 169 Polak Nikola 2009 Białka 01:30,13 01:32,19
2. 167 Gołek Justyna 2008 Żywiec 01:31,96 01:34,20
3. 147 Hałdysz Katarzyna 2008 Lipowa 01:35,38 01:37,36
4. 118 Klimczak Anna 2008 Wilkowice 01:41,45 01:43,88
5. 150 Krawiec Dominika 2008 Lipowa 01:42,97 01:45,22
6. 146 Ludwig Aurelia 2009 Lipowa 01:44,64 01:47,36
7. 152 Rekcnagel Kamila 2009 Lipowa 01:46,69 01:49,02
8. 141 Konstanty Emilia 2009 Lipowa 01:52,14 01:54,12
9. 164 Gilowska Sylwia 2008 Żywiec 01:52,75 01:55,28
10. 138 Wisła Zofia 2009 Lipowa 01:55,82 01:58,76
11. 148 Mikociak Oliwia 2008 Lipowa 01:57,99 02:00,42
Mężczyźni
1. 128 Konieczny Aleksander 2008 Żywiec 01:24,94 01:27,19
2. 112 Słowik Michał 2008 Twardorzeczka 01:29,68 01:31,93
3. 162 Kirkowski Damian 2008 Twardorzecze 01:33,37 01:35,62
4. 113 Skórzak Adam 2009 Żywiec 01:36,44 01:39,33
5. 151 Widuch Korneliusz 2009 Lipowa 01:39,72 01:41,77
6. 139 Smolarek Paweł 2009 Lipowa 01:38,80 01:41,83
7. 129 Baron Wiktor 2009 Pietrzykowice 01:42,49 01:44,74
8. 149 Hankus Kamil 2008 Lipowa 01:46,62 01:46,66
9. 135 Cembala Oskar 2008 Ostre 01:44,54 01:47,56
10. 140 Jakubiec Jakub 2009 Lipowa 01:48,68 01:51,11
11. 134 Smolarek Mateusz 2010 Lipowa 00:47,88 06:33,69
Bieg dzieci 600m
Kobiety
1. 116 Bury Zuzanna 2006 Żywiec 02:49,12 02:51,64
2. 115 Wójcik Amelia 2007 Żywiec 03:00,10 03:02,31
3. 120 Sawicka Karolina 2006 Żywiec 03:06,92 03:09,13
4. 155 Pietraszko Zuzanna 2007 Lipowa 03:12,00 03:14,55
5. 123 Krywult Marta 2007 Bielsko-Biała 03:24,04 03:27,17
6. 153 Konstanty Julia 2006 Lipowa 03:24,58 03:27,65
7. 122 Młynarska Lena 2006 Bielsko-Biała 03:31,71 03:35,04
8. 154 Laburda Oliwia 2007 Lipowa 03:44,95 03:48,08
9. 157 Sowa Aleksandra 2006 Lipowa 04:06,71 04:09,22
10. 133 Dudys Natalia 2007 Lipowa 04:13,03 04:15,76
Mężczyźni
1. 124 Matlak Jan 2006 Żywiec 03:24,16 03:26,87
2. 143 Wąsek Oliwier 2007 Lipowa 03:27,85 03:30,26
3. 130 Dudek Tymoteusz 2007 Bielsko-Biała 03:41,32 03:44,56
4. 160 Krawiec Bartosz 2007 Lipowa 03:51,21 03:54,22
5. 156 Działo Jakub 2007 Lipowa 04:11,20 04:14,10
Bieg dzieci 1000m
Kobiety
1. 145 Duc Weronika 2005 Żywiec 04:01,34 04:02,84
2. 166 Gołek Aleksandra 2004 Żywiec 04:16,06 04:17,34
3. 159 Migacz Klaudia 2004 Lipowa 04:17,23 04:18,59
4. 111 Garncarczyk Malwina 2005 Żywiec 04:22,71 04:24,15
5. 121 Nowak Wiktoria 2005 Żywiec 05:07,63 05:09,49
Mężczyźni
1. 168 Sadowski Szymon 2005 Żywiec 03:36,96 03:38,76
2. 158 Baron Jakub 2005 Lipowa 03:42,82 03:44,19
Bieg dzieci 2000m
Kobiety
1. 144 Duc Małgorzata 2003 Żywiec 09:21,24 09:23,25
Mężczyźni
1. 163 Hutny Jakub 2003 Twardoszeczka 07:21,29 07:22,95
2. 161 Gibas Kevin 2002 07:24,71 07:26,51
3. 171 Maciuszek Bartłomiej 2003 Żywiec 07:43,59 07:45,33
4. 170 Kijas Kacper 2002 Żywiec 07:43,63 07:45,83
5. 125 Siwek Marcin 2001 Żywiec 10:43,75 10:46,05

 Wyniki kategorii open

Dystans 10 km
Kobiety
1. 43 Kupczak Bogusława 1967 Grupa V( 1) Brzuśnik 48:07.04 48:12.23
2. 21 Pękalska Dorota 1981 Grupa III( 1) Żywiec 49:01.01 49:05.36
3. 71 Motyka Agata 1965 Grupa V( 2) Żabnica 49:13.51 49:19.00
4. 33 Sikora Alicja 1952 Grupa VI( 1) Bielsko Biała 50:08.46 50:13.39
5. 51 Golec Aleksandra 1970 Grupa IV( 1) Żywiec 51:56.65 52:02.34
6. 55 Golec Alicja 2000 Grupa I( 1) Węgierska Górka 52:48.02 52:52.63
7. 34 Mynarska Ligia 1972 Grupa IV( 2) Bielsko-Biała 54:16.76 54:22.57
8. 27 Homel-Grochowska Alicja 1970 Grupa IV( 3) Żywiec 56:16.08 56:21.37
9. 46 Bułka Karolina 1997 Grupa II( 1) Rychwałdek 58:53.25 59:00.14
10. 50 Golec Katarzyna 1994 Grupa II( 2) Żywiec 1:03:08.34 1:03:15.70
11. 30 Piętka Klaudia 1999 Grupa I( 2) Żywiec 1:03:43.59 1:03:49.92
12. 31 Cader Aleksandra 1998 Grupa I( 3) Żywiec 1:03:43.79 1:03:49.98
13. 41 Janota Mariola 1993 Grupa II( 3) Juszczyna 1:05:16.89 1:05:23.56
14. 42 Kłusak Aneta 1993 Grupa II( 4) Wieprz 1:05:17.37 1:05:23.70
Mężczyźni
1. 68 Bulik Witold 1969 Grupa IV( 1) Gilowice 35:15.14 35:17.20
2. 58 Jarco Dominik 1993 Grupa II( 1) Pietrzykowice 35:29.60 35:31.59
3. 20 Góra Sławomir 1992 Grupa II( 2) Korbielów 36:17.83 36:20.35
4. 29 Izydorek Michał 1999 Grupa I( 1) Meszna 36:44.43 36:47.24
5. 39 Myśliwiec Jan 1965 Grupa V( 1) Ślemień 37:16.46 37:19.16
6. 61 Wójcik Paweł 1998 Grupa I( 2) Brzeszcze 38:02.19 38:04.85
7. 35 Then Dawid 1979 Grupa III( 1) bielsko- biała 38:17.29 38:19.83
8. 19 Mieszczak Marcin 1990 Grupa II( 3) Żywiec 39:15.12 39:17.44
9. 59 Fijak Jan 1973 Grupa IV( 2) Sienna 39:17.23 39:20.30
10. 22 Szatniak Zbigniew 1968 Grupa IV( 3) Glinka 39:34.60 39:38.47
11. 37 Dobija Andrzej 1961 Grupa V( 2) Zielona Góra 39:41.71 39:45.34
12. 67 Stysło Łukasz 1986 Grupa III( 2) Wola 40:33.49 40:37.85
13. 12 Jędrzkiewicz Andrzej 1964 Grupa V( 3) Żywiec 40:50.22 40:53.64
14. 47 Mrowiec Kacper 1997 Grupa II( 4) Żywiec 41:00.52 41:03.92
15. 65 Bartuś Marcin 1977 Grupa IV( 4) Las 41:12.38 41:16.41
16. 60 Papuga Dariusz 1965 Grupa V( 4) Jawiszowice 41:36.97 41:39.03
17. 3 Barański Bogusław 1958 Grupa V( 5) Trzebiatów 41:55.57 41:57.85
18. 49 Mrowiec Marcin 1996 Grupa II( 5) Leśna 42:06.18 42:08.12
19. 25 Szymoński Marek 1975 Grupa IV( 5) Żywiec 42:05.39 42:09.92
20. 14 Nosalik Marek 1965 Grupa V( 6) Żywiec 42:28.43 42:31.41
21. 40 Zyzański Paweł 1976 Grupa IV( 6) Radziechowy 42:55.93 42:58.31
22. 63 Babicki Maciej 1997 Grupa II( 6) Żywiec 43:14.52 43:17.37
23. 18 Pszczółka Józef 1959 Grupa V( 7) Kęty 43:20.90 43:24.11
24. 44 Kupczak Tadeusz 1962 Grupa V( 8) Brzuśnik 43:20.52 43:24.92
25. 38 Sawicki Lucjan 1976 Grupa IV( 7) Żywiec 43:21.27 43:25.50
26. 52 Wróblewski Zbigniew 1976 Grupa IV( 8) Twardorzeczka 43:27.56 43:34.68
27. 53 Kastelik Szymon 1995 Grupa II( 7) Gilowice 43:42.98 43:48.09
28. 32 Sikora Stefan 1949 Grupa VI( 1) Bielsko Biała 44:17.68 44:23.17
29. 54 Mrózek Rafał 1987 Grupa III( 3) Łękawica 45:00.78 45:05.95
30. 56 Sarlej Robert 1971 Grupa IV( 9) Sucha Beskidzka 45:07.80 45:11.85
31. 26 Figura Andrzej 1951 Grupa VI( 2) Cięcina 47:10.32 47:13.17
32. 16 Blitz Wojtek 1979 Grupa III( 4) Żywiec 47:17.05 47:20.89
33. 57 Cholewa Jan 1948 Grupa VI( 3) Sucha Beskidzka 47:27.59 47:33.07
34. 62 Kruczyński Marian 1953 Grupa VI( 4) Żywiec 47:49.84 47:53.99
35. 36 Krywult Mirosław 1959 Grupa V( 9) Bielsko-Biała 48:52.38 48:59.73
36. 23 Chuć Tomasz 1982 Grupa III( 5) Wrocław 49:41.92 49:48.04
37. 15 Piłat Marcin 1974 Grupa IV( 10) Żywiec 49:45.84 49:51.89
38. 17 Kocoń Arkadiusz 1967 Grupa V( 10) Żywiec 51:45.85 51:50.64

39. 72 Matlak Michał 2000 Grupa I( 3) Żywiec 52:21.04 52:23.39

40. 66 Biernat Łukasz 1988 Grupa II( 8) Żywiec 52:29.18 52:36.12
41. 13 Olesiak Paweł 1979 Grupa III( 6) Żywiec 54:30.64 54:37.99
42. 69 Zdynowski Stanisław 1996 Grupa II( 9) Żywiec 54:46.31 54:48.37
43. 24 Zyzak Piotr 1984 Grupa III( 7) Żywiec 55:29.08 55:33.45
44. 45 Nowak Wojciech 1988 Grupa II( 10) Żywiec 55:31.51 55:34.48
45. 70 Zdynowski Jacek 1965 Grupa V( 11) Żywiec 57:14.88 57:20.43
46. 48 Czarnota Krzysztof 1971 Grupa IV( 11) Żywiec 57:27.12 57:35.01
47. 28 Klimczak Bogusław 1981 Grupa III( 8) Wilkowice 59:57.13 1:00:04.24
48. 11 Hudowicz Jerzy 1941 Grupa VI( 5) Leśna 1:02:27.06 1:02:33.39
49. 64 Białek Sławomir 1971 Grupa IV( 12) Bielsko-Biała 1:04:03.85 1:04:11.20

Udostępnij

3
+3
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę